CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Résultats 12-13-14 novembre 2021 – Granby

Compétition

6 à 7 ans Filles
Nom participant Prénom participant Ville Participant Pointage Temps LNQ
1 MAYRAND Maude Mascouche 14 05:57.84 20
2 MAYRAND Gabrielle Mascouche 8 04:54.09 19
3 DESROCHERS Olivia Sainte-Thérèse 7 03:24.72 18
4 LANCTOT Laurence Sainte-Cécile-de-Milton 6 03:25.36 17
5 CUNNINGHAM Daisy st-colomban 4 02:31.14 16
6 BOURDON Marianne Granby 4 03:23.59 15
7 RUEL Kaïla Granby 3 02:02.16 14
8 CORMIER Kassi Shediac 2 1:11.69 13
9 DODIER Rose-Marie Bromont 0 00:00.0 12

 

6 à 7 ans Gars
Nom participant Prénom participant Ville Participant Pointage Temps LNQ
1 RAINVILLE Martin Granby 15 03:58.18 20
2 LACOMBE Charlie Montréal 14 04:05.61 19
3 ARCHAMBAULT Louis-Pierre Mascouche 13 04:26.47 18
4 LAPOINTE Xavier mascouche 13 05:26.16 17
5 DEGUISE Léo SAINT-HYACINTHE 12 05:06.67 16
6 GRAVELINE London St-Hyacinthe 11 04:10.93 15
7 BUDECI Alexander Laval 11 05:07.63 14
8 BRÉARD-FORCIER Axel Saint-Hyacinthe 10 05:54.43 13
9 MICHAUD Laurier Granby 6 03:15.47 12
10 DODIER Charles-Antoine Bromont 6 03:21.54 11
11 SANDOVAL Diego Granby 5 03:06.48 10
12 LETENDRE Loïk Ange-Gardien 5 03:15.51 9
13 ROBITAILLE Cédric Granby 4 01:37.08 8
14 MORIN Hubert Cowansville 4 01:41.28 7
15 COUSINEAU Noah Saint-Eustache 2 00:35.55 6
16 MORIN Zao Granby 2 01:19.71 5
17 GINGRAS Thomas Laval 0 0:00.0 4
18 MORIN Ludovic Sainte-Therese 0 0:00.0 3

 

8 à 9 ans Filles
Nom participant Prénom participant Ville Participant Pointage Temps LNQ
1 HARVEY Olivia La Présentation 13 03:39.84 20
2 DUBOIS Léane Mascouche 11 03:22.40 19
3 DUTREMBLE Betty Sorel-Tracy 11 04:03.36 18
4 LANDRY Florence Granby 11 04:41.53 17
5 FRENETTE Meredith Granby 10 04:06.26 16
6 BESSETTE Marguerite La Presentation 10 04:15.16 15
7 LEMIEUX Laurence Saint-Amable 10 04:32.00 14
8 DARVEAU Lyly 10 05:06.08 13
9 SAVARIA Éloïse Mirabel 9 05:40.97 12
10 COVENEY Charlotte Laval 7 03:31.92 11
11 PATENAUDE Maxine Mont Saint-Hilaire 6 02:12.65 10
12 RUEL Maëva Granby 5 03:12.83 9
13 PALARDY Jade Saint-Hyacinthe 4 01:18.71 8
14 SIMARD Lua 4 01:34.56 7
15 HANCHAY Nellie Carignan 4 02:30.41 6
16 FONSECA-MICHAUD Erika Lorraine 4 03:18.93 5
17 MORIN Florence Bois-des-Filion 3 01:15.86 4
18 DESGRANGES Victoria St-hyacinthe 2 01:25.13 3
19 CORMIER Zara Shediac 2 01:35.23 2
20 LEBLANC Alexa Saint-Eustache 2 01:49.62 1
21 GODIN Amélia Greater Lakeburn 1 00:16.61
22 VILLENEUVE Alice Terrebonne 0 0:00.0
23 BOISVERT Charlotte St-hyacinthe

 

8 à 9 ans Gars
Nom participant Prénom participant Ville Participant Pointage Temps LNQ
1 LAMONTAGNE Louis-Olivier Granby 14 02:54.37 20
2 BOUFFARD Maxime Mascouche 13 02:53.21 19
3 GAUVIN Cédric Mascouche 13 03:03.03 18
4 MC DUFF Julien St-Hyacinthe 13 03:37.96 17
5 NADEAU Édouard St-Jean-Sur-Richelieu 12 03:41.26 16
6 RAINVILLE Zachary Granby 12 03:59.40 15 * Mauvaise catégorie
7 RENAUD Charles-Edouard Granby 11 03:26.61 15
8 GIGNAC Jordan Mascouche 11 03:39.63 14
9 CARCENAT Éli Terrebonne 10 03:02.92 13
10 PERRON Noah Granby 10 03:56.84 12
11 FORTIN James 10 05:14.12 11
12 DODIER Marc-William Bromont 9 04:03.17 10
13 RICHARD Tyler val-joli 9 04:15.72 9
14 LE MEUDEC Adam Saint-Dominique 9 04:32.40 8
15 FONTAINE Thomas Saint-Hyacinthe 9 04:38.80 7
16 LUSSIER Éliam Saint-Dominique 9 05:00.68 6
17 DUCLOS Zachary Saint-Liboire 9 05:01.43 5
18 PARENT Elliot Granby 8 02:07.71 4
19 ROBITAILLE Zack Granby 7 03:24.50 3
20 CAMPEAU Léo St-Hyacinthe 7 03:52.81 2
21 GAUDREAU Lou Bromont 7 03:58.88 1
22 GINGRAS Tristan Laval 6 03:26.18
23 COTE Rayan Boisbriand 4 02:32.14
24 ARVANITIS Matheos Laval 4 02:49.80
25 CUNNINGHAM Caleb st-colomban 2 00:53.99
26 MACKAROUS Chad Laval 2 00:58.26
27 BOISMENU Thomas Mascouche 2 01:04.39
28 SCHNEGG Simon Shefford 2 01:09.40
29 CARIGNAN Logan victoriaville 2 01:17.63
30 BOUCHER Louis Sainte-Marthe-Sur-le-Lac 1 00:12.59
31 ENE William Mirabel 0 00:00.0
32 MORIN Léo Cowansville 0 00:00.0
33 FORTIER Renaud Laval 0 00:00.00
34 OSTIGUY Noah St-Jean-sur-Richelieu 0 00:00.00
35 CUNNINGHAM scott st-colomban 0 00:00.00
36 GIRARD Jacob St Jean sur Richelieu 0 00:00.00
37 GRAVELINE Noah James St-Hyacinthe 0 00:00.00
ORNELAS David Bromont
PLOURDE Jonathan Bromont

 

10 à 11 ans Filles
Nom participant Prénom participant Ville Participant Pointage Temps LNQ
1 HORISBERGER Tanya Repentigny 15 04:41.74 20
2 FORTIER Chloé L’Assomption 14 04:29.79 19
3 LARCHER Frédérique Marieville 13 05:20.25 18
4 BOU Norah Montréal 12 04:13.71 17
5 TRÉPANIER Alicia Mascouche 12 05:26.80 16
6 L HEUREUX Rosalie Saint-Hyacinthe 9 04:55.66 15
7 GAGNÉ-BÉDARD Hindy Saint-eustache 9 05:14.52 14
8 BESSETTE Florianne La Presentation 8 05:27.69 13
9 CUNNINGHAM Élizabeth st-colomban 7 03:25.59 12
10 PROULX MCGRAW Annabelle Saint-Hyacinthe 7 04:06.58 11
11 FONTAINE Alice St Hyacinthe 7 05:04.72 10
12 CHALIFOUX Delphine Terrebonne 4 03:27.91 9
13 DESLOGES Naomy Granby 2 00:21.48 8
14 GRAVEL Élodie Mascouche 2 01:05.76 7
15 NAUD Rose-Emmanuelle Granby 0 00:00.00 6
16 GINGRAS Eliane Laval 0 00:00.00 5
17 MARTINEZ Éléa Saint-Hyacinthe 0 00:00.00 4
18 GARIÉPY Daphnée L’Assomption
19 PERREAULT Célia Rosemere

 

10 à 11 ans Gars
Nom participant Prénom participant Ville Participant Pointage Temps LNQ
1 BOUCHER Elliot Saint-Hyacinthe 16 04:53.80 20
2 TREMBLAY Philémon Longueuil 15 03:47.30 19
3 BELANGER Arthur Saint-Jérôme 15 03:56.64 18
4 MORIN Zach St-Liboire 15 05:31.16 17
5 HADD Nicolas Terrebonne 14 04:11.89 16
6 HUBERT Félix Bromont 14 04:53.42 15
7 TURBIDE Théo Mascouche 13 04:42.73 14
8 GROULX Rafael Terrebonne 13 05:31.74 13
9 FORTIER Maxime St-Eustache 12 03:39.73 12
10 JARRY William G Rosemere 12 05:15.24 11
11 MACKAROUS William Laval 11 04:13.70 10
12 DUCLOS Anthony Saint-Liboire 11 05:20.82 9
13 LAMBERT Olivier Saint-Hyacinthe 9 04:14.78 8
14 ROY Loïc Granby 8 02:47.87 7
15 BOUCHARD Eliot Saint-Paul Abbotsford 8 05:09.67 6
16 VELLONE William Terrebonne 7 03:11.52 5
17 CARRIER Victor Rosemere 7 03:31.19 4
18 PICHÉ Xavier Mascouche 5 02:24.76 3
19 ISSA Samuel Blainville 3 00:57.64 2
20 BLANCHETTE Malix La Présentation 2 00:30.05 1
21 PAULHUS Noah St-Hyacinthe 2 00:33.21
22 HAMEL Elliot Repentigny 2 00:53.83
23 CHOQUETTE Maxim Saint-Pie 2 01:19.75
24 HANCHAY William Carignan 1 00:08.02
25 OTIS Benjamin Granby 1 00:08.81
26 LANGLOIS Samuel L’Assomption 1 00:09.08
27 TESSIER Charles St-Hyacinthe 1 00:09.38
28 PAMERLEAU Malik Jonquière 1 00:09.44
29 DÉSAULNIERS Charles-Antoine Terrebonne 1 00:13.66
30 ATTANASIO LOMBARDI Noah St-Joseph-du-lac 0 00:00.0

 

12 à 13 ans ans Filles
Nom participant Prénom participant Ville Participant Pointage Temps LNQ
1 RACINE Cloé Granby 12 05:59.62 20
2 PELLETIER Lilia La Presentation 11 05:46.20 19
3 TRÉPANIER Jade Mascouche 7 03:28.08 18
4 LANDRY Florence Granby 4 01:18.50 17
5 MATHIEU Laurence Granby 3 00:54.76 16
6 MILHOMME Maïté 3 01:00.74 15
7 TASCILLO Siena 3 01:00.95 14
8 ARÈS Mackenzie Saint-Hyacinthe 3 01:34.56 13
9 DALLAIRE Rose Mascouche 2 00:23.40 12
10 MEUNIER Alice Mascouche 2 00:35.21 11
11 CHARBONNEAU Rose Bromont 2 01:07.92 10
12 VILLENEUVE Élise Varennes 2 01:15.62 9
13 OUELLETTE Ariane Laval 1 00:09.09 8
14 GODIN Maïka Greater Lakeburn 0 00:37.46 7

 

12 à 13 ans Gars
Nom participant Prénom participant Ville Participant Pointage Temps LNQ
1 HUBERT Hugo Bromont 15 05:14.51 20
2 LEHOUX Victor Bromont 15 05:38.58 19
3 LAMONTAGNE Xavier Granby 15 05:56.03 18
4 COUTURE Samuel Montréal 13 04:41.48 17
5 BOULAIS Simon McMasterville 13 04:54.49 16
6 BERNARD Thomas La Présentation 13 05:58.51 15
7 BLOUIN Édouard St-Hyacinthe 11 05:33.76 14
8 ST-ONGE Sacha Mascouche 10 03:55.51 13
9 BOULAIS Francis McMasterville 10 05:00.08 12
10 PARENT Justin Dollard-des-Ormeaux 9 03:45.18 11
11 LÉVESQUE Hugo St-Hyacinthe 8 04:52.44 10
12 BOU Ryan Montréal 6 03:34.53 9
13 BEAUPRÉ Mathys Granby 4 01:07.04 8
14 MORIN Zach Marieville 4 02:11.40 7
15 BENOIT Maxim Marieville 3 00:47.67 6
16 LAFLAMME Mathys Saint-Hyacinthe 3 00:58.09 5
17 RICARD Gabriel St-Dominique 3 00:58.59 4
18 CÔTÉ Willyam Granby 2 00:21.88 3
19 LEPAGE Zachary Mirabel 1 00:20.65 2
20 DEGUISE Eliott SAINT-HYACINTHE 1 00:23.96 1
21 PAMERLEAU William Jonquière 0 00:00.0
22 FRÉGEAU Xavier St-hélène de Magog 0 00:00.0

 

14 à 15 ans ans Filles
Nom participant Prénom participant Ville Participant Pointage Temps LNQ
1 PELLETIER Noamie La Présentation 17 05:59.29 20
2 LANDRY Chloe Granby 13 04:55.95 19
3 ST-LAURENT Emy Granby 13 05:09.95 18
4 KANYIKI Kassandra Mascouche 13 05:48.24 17
5 TETREAULT Amy St-Hélène 7 03:29.25 16
6 PROULX Justine Mascouche 6 03:31.18 15
7 GUÉVIN Rosalie Granby 3 00:58.63 14
8 GIROUARD LECLERC Daphnée La Présentation 3 01:28.09 13
9 LAPIERRE Emma Quebec 0 00:00.0 12

 

14 à 15 ans ans GARS
Nom participant Prénom participant Ville Participant Pointage Temps
1 GAUDREAULT Ézékiel Roxton Pond 17 05:12.25 20
2 BOIVIN Julien Laval 14 04:20.91 19
3 BOUCHER Danik Terrebonne 14 05:31.38 18
4 BÉLANGER Alexis St-Hyacinthe 14 05:38.28 17
5 BEAULIEU Samuel Ste-Anne-des-Plaines 14 05:47.95 16
6 LEPAGE Mattéo Mascouche 13 04:29.30 15
7 BOUCHARD Thomas St-Pie 13 05:53.82 14
8 GAUDREAU-POULIN Xavier Granby 11 03:36.24 13
9 LACHANCE Médéric Saint-Pie 9 03:12.30 12
10 CROTEAU Félix St-Hugues 9 04:41.77 11

 

16 ans et + Filles OPEN
Nom participant Prénom participant Ville Participant Pointage Temps
1 Bibeau Zabel Granby 5 02:57.38
2 CORMIER Melissa Shediac 2 00:22.75
3 CHAGNON Mélissa ST-HYACINTHE 2 00:49.37
4 LOISELLE Julie St-Lambert 1 00:27.04

 

16 ans et + Filles AMATEUR UNAA
Nom participant Prénom participant Ville Participant Pointage Temps
1 JUTEAU Emilie-Ann Sorel-Tracy 2 01:04.03
2 BÉDARD Mégane La Présentation 2 01:04.51
3 FORTIER Marianne St-Hyacinthe 1 00:09.24
4 JOLICOEUR Sarah Saint-Basile-le-Grand 1 00:21.65

 

16 ans et + Filles LNQ
Nom participant Prénom participant Ville Participant Pointage Temps LNQ
1 MOYEN-SYLVESTRE Béatrice Saint-Pie 19 05:49.69 20
2 JUTEAU Emilie-Ann Sorel-Tracy 2 01:04.03 19
3 BÉDARD Mégane La Présentation 2 01:04.51 18
4 FORTIER Marianne St-Hyacinthe 1 00:09.24 17
5 JOLICOEUR Sarah Saint-Basile-le-Grand 1 00:21.65 16

 

16 ans et + GARS AMATEUR UNAA
Nom participant Prénom participant Ville Participant Pointage Temps
1 BÉLANGER Jessy Bromont 20 03:21.43
2 HÉBERT Samuel st-catherine 20 03:50.21
3 FRANCOEUR Jason Sherbrooke 20 04:04.25
4 BEAUDRY Justin St-hyacinthe 19 04:41.74
5 GIRARD Mathieu Mascouche 19 04:51.36
6 CAPLETTE Jacob Granby 19 05:01.22
7 ST-OURS Mathieu St-hyacinthe 18 03:52.44
8 DUCHESNEAU-PERALTA Jérémi Granby 18 04:31.73
9 PRIMEAU Louis-Félix Mascouche 17 05:56.29
10 MARCOTTE Émeric Mascouche 16 04:08.22
11 GILBERT Émile St-Paul-D’abbotsford 16 04:14.81
12 MARENGÈRE Philippe East-Franham 16 04:18.70
13 MELANÇON Jérémi Cowansville 16 04:53.93
14 AUGER moai saint hyacinthe 16 04:56.84
15 LEDUC Yves Shefford 15 05:26.62
16 PAMERLEAU Eric Jonquière 15 05:35.00
17 FALARDEAU Mathieu Saint-Charles-Sur-Richelieu 15 05:36.94
18 MAYRAND Mathieu Mascouche 15 05:43.92
19 DEGUISE Mathieu SAINT-HYACINTHE 15 05:50.10
20 GAGNÉ Jacob St-Pie 14 04:15.30
21 TOURIGNY Jérémie M Notre-Dame de l’Ile Perrot 13 04:56.41
22 NAUD David Granby 12 04:24.53
23 FAGARD xavier Montréal 12 04:57.53
24 MERCIER BONNEAU Christopher Montréal 12 05:52.67
25 LAVOIE Isaac St-hyacinthe 12 06:00.00
26 TREMBLAY Isaac St-hyacinthe 11 04:28.21
27 CASGRAIN Simon Verdun 7 01:40.69
28 JEFFREY Samuel Portneuf 7 03:55.58

 

16 ans et + FILLE PRO
Nom participant Prénom participant Ville Participant Pointage Temps
1 MOYEN-SYLVESTRE Béatrice Saint-Pie 19 05:49.69

 

16 ans et + GARS PRO
Nom participant Prénom participant Ville Participant Pointage Temps
1 NICOL Gabriel Roxton Pond 19 03:16.26
2 MILLER Brook Orono 19 04:35.47
3 PEREIRA Joshua Montreal 18 04:27.44
4 CLOUTIER Nelson Québec 2 01:09.72

 

40 ans et + Gars
Nom participant Prénom participant Ville Participant Pointage Temps LNQ
1 DERY Patrick St-Hyacinthe 17 05:19.98 20
2 HUBERT Jonathan Bromont 17 05:42.02 19
3 LA VIOLETTE Eric Sherbrooke 15 05:13.35 18
4 CORMIER Jules Shediac nouveau Brunswick 14 05:47.43 17
5 FORTIN Yan Brossard 2 00:55.16 16

 

16 ans et + GARS LNQ
Nom participant Prénom participant Ville Participant Pointage Temps
1 BÉLANGER Jessy Bromont 20 03:21.43 20
2 HÉBERT Samuel st-catherine 20 03:50.21 19
3 FRANCOEUR Jason Sherbrooke 20 04:04.25 18
4 NICOL Gabriel Roxton Pond 19 03:16.26 17
5 MILLER Brook Orono 19 04:35.47 16
6 BEAUDRY Justin St-hyacinthe 19 04:41.74 15
7 GIRARD Mathieu Mascouche 19 04:51.36 14
8 CAPLETTE Jacob Granby 19 05:01.22 13
9 ST-OURS Mathieu St-hyacinthe 18 03:52.44 12
10 PEREIRA Joshua Montreal 18 04:27.44 11
11 DUCHESNEAU-PERALTA Jérémi Granby 18 04:31.73 10
12 PRIMEAU Louis-Félix Mascouche 17 05:56.29 9
13 MARCOTTE Émeric Mascouche 16 04:08.22 8
14 GILBERT Émile St-Paul-D’abbotsford 16 04:14.81 7
15 MARENGÈRE Philippe East-Farnham 16 04:18.70 6
16 MELANÇON Jérémi Cowansville 16 04:53.93 5
17 AUGER moai saint hyacinthe 16 04:56.84 4
18 LEDUC Yves Shefford 15 05:26.62 3
19 PAMERLEAU Eric Jonquière 15 05:35.00 2
20 FALARDEAU Mathieu Saint-Charles-Sur-Richelieu 15 05:36.94 1
21 MAYRAND Mathieu Mascouche 15 05:43.92
22 DEGUISE Mathieu SAINT-HYACINTHE 15 05:50.10
23 GAGNÉ Jacob St-Pie 14 04:15.30
24 TOURIGNY Jérémie M Notre-Dame de l’Ile Perrot 13 04:56.41
25 NAUD David Granby 12 04:24.53
26 FAGARD xavier Montréal 12 04:57.53
27 MERCIER BONNEAU Christopher Montréal 12 05:52.67
28 LAVOIE Isaac St-hyacinthe 12 06:00.00
29 TREMBLAY Isaac St-hyacinthe 11 04:28.21
30 CASGRAIN Simon Verdun 7 01:40.69
31 JEFFREY Samuel Portneuf 7 03:55.58
32 CLOUTIER Nelson Québec 2 01:09.72