CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Liste des membres 2021-2022

membre

Liste des membres par catégorie d’âge.

Mise à jour : novembre 2021

6 à 7 ans
FEMMES
PRÉNOM NOM DATE Inscription Date de Naissance
1 Olivia Desrochers 11 oct. 2021 2015-07-19
2 Daisy Cunningham 13 oct. 2021 2015-07-28
3 Maude Mayrand 22 oct. 2021 2014-02-01
4 Gabrielle Mayrant 22 oct. 2021 2014-02-01

 

6 à 7 ans
HOMMES
PRÉNOM NOM DATE Inscription Date de Naissance
1 Xavier Lapointe 16 sept. 2021 2014-05-12
2 Louis-Pierre Archambault 27 sept. 2021 2015-08-18
3 Ludovic Morin 30 sept. 2021 2014-04-15
4 Louis Audet 05 oct. 2021 2014-02-26
5 Axel Bréard-Forcier 7 nov. 2021 2015-10-05
6 Martin Rainville 18 nov. 2021 2014-01-02
7 Robitaille Cédric 14 nov. 2021 2014-10-30
8 Charlie Lacombe 14 nov. 2021 2014-01-23

 

8 à 9 ans
FEMMES
PRÉNOM NOM DATE Inscription Date de Naissance
1 Léane Dubois 09 sept. 2021 2012-12-09
2 Marguerite Bessette 29 sept. 2021 2013-05-10
3 Lyly Darveau 02 oct. 2021 2013-02-08
4 Meredith Frenette 12 oct. 2021 2013-03-01
5 Betty Dutremble 13 oct. 2021 2012-09-27
6 Laurence Lemieux 14 oct. 2021 2012-05-30
7 Victoria Desgranges 14 oct. 2021 2013-06-15
8 Jade Palardy 14 oct. 2021 2012-07-26
9 Olivia Harvey 17 oct. 2021 2012-03-14
10 Alexa Leblanc AST 2013-01-29
11 Alice Villeneuve AST 2012-11-23
12 Erika Fonseca-Michaud AST 2012-11-25
13 Charlotte Coveney AST 2012-06-01
14 Éloïse Savaria AST 2012-02-02
15 Florence Morin AST 2012-02-20

 

8 à 9 ans
HOMMES
PRÉNOM NOM DATE Inscription Date de Naissance
1 Olivier Boudreau 05 sept. 2021 2013-05-10
2 Cédric Gauvin 06 sept. 2021 2012-01-15
3 Thomas Boismenu 07 sept. 2021 2013-06-19
4 Éli Carcenat 07 sept. 2021 2013-01-09
5 Jordan Gignac 07 sept. 2021 2012-09-19
6 James Cimone 07 sept. 2021 2012-09-10
7 Zakary Jodoin 8 sept. 2021 2013-08-13
8 Maxime Bouffard 19 sept. 2021 2012-08-01
9 Charles-Edouard Renaud 28 sept. 2021 2013-05-01
10 Édouard Nadeau 28 sept. 2021 2012-09-08
11 Noah Perron 30 sept. 2021 2012-04-20
12 Renaud Fortier 02 oct. 2021 2013-08-22
13 Caleb Cunningham 13 oct. 2021 2012-02-17
14 Scott Cunningham 13 oct. 2021 2013-08-24
15 Thomas Fontaine 15 oct. 2021 2012-12-24
16 Éliam Lussier 18 oct. 2021 2013-01-04
17 Chad Mackarous AST 2013-01-07
18 Rayan Coté AST 2012-12-05
19 Matheos Arvanitis AST 2012-07-06
20 William Ene 21 oct. 2021 2012-03-01
21 Tyler Richard 22 oct. 2021 2012-12-04
22 Zack Robitaille 26 oct. 2021 2013-05-02
23 Léo Campeau 4 nov. 2021 2012-10-24
24 Louis-Olivier Lamontagne 4 nov. 2021 2012-01-20
25 James Fortin 10 nov. 2021 2013-08-28
26 Julien McDuff 14 nov. 2021 2013-07-20

 

10 à 11 ans
FEMMES
PRÉNOM NOM DATE Inscription Date de Naissance
1 Chloé Fortier 07 sept. 2021 2011-08-04
2 Daphnée Gariépy 07 sept. 2021 2011-06-25
3 Élodie Gravel 08 sept. 2021 2010-07-18
4 Frédérique Larcher 26 sept. 2021 2010-03-19
5 Florianne Bessette 29 sept. 2021 2011-01-07
6 Delphine Chalifoux 2011-10-22
7 Élizabeth Cunningham 13 oct. 2021 2010-06-19
8 Éléa Martinez 15 oct. 2021 2011-11-22
9 Célia Perreault AST 2011-02-08
10 Rosalie L’heureux 18 oct. 2021 2011-07-18
11 Alicia Trépanier 24 oct. 2021 2011-06-02
12 Tanya Horisberger 9 nov. 2021 2011-11-22
13 Norah Bou 12 nov. 2021 2011-04-09

 

10 à 11 ans
HOMMES
PRÉNOM NOM DATE Inscription Date de Naissance
1 Théo Turbide 06 sept. 2021 2011-09-17
2 Rafael Groulx 07 sept. 2021 2010-06-23
3 William Vellone 07 sept. 2021 2010-05-06
4 Elliot Hamel 13 sept. 2021 2011-11-30
5 Malik Pamerleau 24 sept. 2021 2011-09-07
6 Elliot Boucher 30 sept. 2021 2010-01-10
7 Louka Lacelle 01 oct. 2021 2010-04-13
8 Noah Paulhus 14 oct. 2021 2011-11-17
9 Maxime Patenaude 17 oct. 2021 2010-10-24
10 William G Jarry ATS 2011-03-30
11 Maxime Fortier ATS 2011-02-22
12 William Mackarous ATS 2010-10-18
13 Samuel Issa ATS 2011-09-18
14 Philémon Tremblay 25 oct. 2021 2011-12-06
15 Samuel Langlois 07 sept. 2021 2010-05-24
16 Maxim Choquette 27 oct. 2021 2010-12-05
17 Félix Hubert 26 oct. 2021 2010-10-20
18 Jakob Brouillette 8 sept. 2021 2010-10-15
19 Olivier Lambert 3 nov. 2021 2010-11-30
20 Loïc Roy 6 nov. 2021 2010-04-04
21 Xavier Piché 8 nov. 2021 2011-08-09
22 Arthur Bélanger 11 nov. 2021 2010-02-26
23 Nicolas Hadd 11 nov. 2021 2010-01-09
24 Zachary Rainville 18 nov.2021 2011-10-23

 

12 à 13 ans
FEMMES
PRÉNOM NOM DATE Inscription Date de Naissance
1 Rose Dallaire 05 sept. 2021 2009-06-09
2 Jade Trépanier 08 sept. 2021 2009-04-06
3 Alice Meunier 08 sept. 2021 2008-07-18
4 Siena Tascillo 11 sept. 2021 2009-09-05
5 Ariane Ouellette 30 sept. 2021 2009-12-18
6 Florence Landry 03 oct. 2021 2009-11-23
7 Mackenzie Arès 16 oct. 2021 2009-10-03
8 Lilia Pelletier MST 2008-10-09
9 Laurence Mathieu 20 oct. 2021 2009-04-08
10 Maïtée Milhomme 14 nov. 2021 2008-02-28
11 Cloé Racine 14 nov. 2021 2009-12-09

 

12 à 13 ans
HOMMES
PRÉNOM NOM DATE Inscription Date de Naissance
1 Sacha St-Onge 10 sept. 2021 2008-10-16
2 William Pamerleau 24 sept. 2021 2008-11-23
3 Victor Lehoux 29 sept. 2021 2008-02-21
4 Mathys Laflamme 07 oct. 2021 2009-12-23
5 Justin Parent 09 oct. 2021 2009-02-06
6 Zachary Lepage 10 oct. 2021 2009-04-18
7 Maxim Benoit MST 2009-09-03
8 Thomas Bernard MST 2009-10-14
9 Édouard Blouin MST 2008-12-29
10 Zach Morin MST 2009-09-09
11 Gabriel Ricard MST 2008-12-28
12 Hugo Lévesque MST 2009-03-28
13 Hugo Hubert 26 oct. 2021 2008-08-19
14 Xavier Lamontagne 4 nov. 2021 2008-11-13
15 Simon Boulais 9 nov. 2021 2008-03-29
16 Francis Boulais 9 nov. 2021 2009-11-13
17 Mathys Beaupré 10 nov. 2021 2008-10-28
18 Ryan Bou 12 nov. 2021 2009-06-01

 

14 à 15 ans
FEMMES
PRÉNOM NOM DATE Inscription Date de Naissance
1 Kassandra Kanyiki 01 oct. 2021 2006-03-15
2 Chloé Landry 2007-10-10
3 Naomie Pelletier MST 2006-12-22
4 Tétreault Amy MST 2007-07-20
5 Justine Proulx 24 oct. 2021 2006-04-09
6 Daphnée Girouard-Leclerc 12 nov. 2021 2007-08-04
7 Emy St-Laurent

 

14 à 15 ans
HOMMES
PRÉNOM NOM DATE Inscription Date de Naissance
1 Samuel Beaulieu 07 sept. 2021 2007-04-21
2 Mattéo Lepage 30 sept. 2021 2007-09-19
3 Danik Boucher 13 oct. 2021 2006-09-06
4 Félix Croteau MST 2007-12-09
5 Alexis Bélanger MST 2006-11-15
6 Thomas Bouchard MST 2007-04-14
7 Médéric Lachance 29 oct. 2021 2007-12-11
8 Ézékiel Gaudreault 11 nov. 2021 2007-11-09
9 Xavier Gaudreau-Poulin

 

16 à 39 ans
FEMMES
PRÉNOM NOM DATE Inscription Date de Naissance
1 Melissa Cormier 23 sept. 2021 1982-02-27
2 Mégane Bédard MST 2005-10-22
3 Émilie-Ann Juteau MST 2005-10-02
4 Béatrice Moyen-Sylvestre 4 nov. 2021 1993-07-31
5 Sarah Jolicoeur 5 nov. 2021 1999-12-20

 

16 à 39 ans
HOMMES
PRÉNOM NOM DATE Inscription Date de Naissance
1 Mathieu Girard 4 sept. 2021 1990-01-25
2 Moaï Auger 8 sept. 2021 2000-12-06
3 Éric Pamerleau 24 sept. 2021 1982-03-06
4 Yves Leduc 11 oct. 2021 1982-10-10
5 Justin Beaudry MST 2005-07-18
6 Isaac Tremblay MST 2005-06-16
7 Christopher Mercier-Bonneau MST 1991-01-07
8 Mathieu St-Ours MST 1987-05-05
9 Mathieu Mayrant 22 oct. 2021 1987-09-04
10 Jason Francoeur 24 oct. 2021 1989-12-07
11 Nelson Cloutier 26 oct. 2021 1994-06-06
12 David Naud 3 nov. 2021 1982-04-16
13 Xavier Fagard 4 nov. 2021 1991-01-18
14 Jessy Bélanger 4 nov. 2021 2005-09-12
15 Emeric Marcotte 6 nov. 2021 2005-09-13
16 Samuel Hébert 19 nov. 2021 1991-11-08
17 Jacob Caplette
18 Jérémi Duchesneau-Peralta
19 Gabriel Nicol
20 Philippe Marengère
21 Jérémi Melançon
22
23
24
25
26
27

 

40 ans et +
FEMMES
PRÉNOM NOM Date d’inscription Date de Naissance

 

40 ans et +
HOMMES
PRÉNOM NOM Date d’inscription Date de Naissance
1 Yan Fortin 06 sept. 2021 1972-08-16
2 Patrick Déry 16 sept. 2021 1976-07-22
3 Jules Cormier 23 sept. 2021 1981-07-18
4 Guillaume Rivard 8 oct. 2021 1981-09-29
5 Jonathan Hubert 26 oct. 2021 1977-09-29
6 Éric La Violette n/a 1971-01-29