Liste des membres par catégorie d’âge. |
||
Mise à jour : mars 2022 | ||
6 à 7 ans | ||
FEMMES | ||
PRÉNOM | NOM | |
1 | Daisy | Cunningham |
2 | Gabrielle | Mayrant |
3 | Maude | Mayrand |
4 | Olivia | Desrochers |
5 | Wendy | Parisien |
6 à 7 ans | ||
HOMMES | ||
PRÉNOM | NOM | |
1 | Axel | Bréard-Forcier |
2 | Charlie | Lacombe |
3 | Daniel | Sirbu |
4 | Diego | Sandoval |
5 | Gabriel | Fréchette |
6 | Louis | Audet |
7 | Louis-Pierre | Archambault |
8 | Ludovic | Morin |
9 | Maolo | D’astous |
10 | Martin | Rainville |
11 | Robitaille | Cédric |
12 | Xavier | Lapointe |
8 à 9 ans | ||
FEMMES | ||
PRÉNOM | NOM | |
1 | Alexa | Leblanc |
2 | Alice | Villeneuve |
3 | Betty | Dutremble |
4 | Charlotte | Coveney |
5 | Éloïse | Savaria |
6 | Erika | Fonseca-Michaud |
7 | Florence | Morin |
8 | Jade | Palardy |
9 | Laurence | Lemieux |
10 | Léane | Dubois |
11 | Léane | Payeur |
12 | Lyly | Darveau |
13 | Magalie | Lambert |
14 | Marguerite | Bessette |
15 | Meredith | Frenette |
16 | Olivia | Harvey |
17 | Victoria | Desgranges |
8 à 9 ans | ||
HOMMES | ||
PRÉNOM | NOM | |
1 | Adam | Le Meudec |
2 | Caleb | Cunningham |
3 | Cédric | Gauvin |
4 | Chad | Mackarous |
5 | Charles-Edouard | Renaud |
6 | Édouard | Nadeau |
7 | Éli | Carcenat |
8 | Éliam | Lussier |
9 | James | Cimone |
10 | James | Fortin |
11 | Jordan | Gignac |
12 | Julien | McDuff |
13 | Léo | Campeau |
14 | Louis-Olivier | Lamontagne |
15 | Lucas | Roy |
16 | Matheos | Arvanitis |
17 | Maxime | Bouffard |
18 | Noah | Perron |
19 | Olivier | Boudreau |
20 | Rayan | Coté |
21 | Renaud | Fortier |
22 | Scott | Cunningham |
23 | Thomas | Boismenu |
24 | Thomas | Fontaine |
25 | Tyler | Richard |
26 | Vincent | Boulais |
27 | William | Ene |
28 | Zack | Robitaille |
29 | Zakary | Jodoin |
10 à 11 ans | ||
FEMMES | ||
PRÉNOM | NOM | |
1 | Alicia | Trépanier |
2 | Célia | Perreault |
3 | Chloé | Fortier |
4 | Daphnée | Gariépy |
5 | Delphine | Chalifoux |
6 | Éléa | Martinez |
7 | Élizabeth | Cunningham |
8 | Élodie | Gravel |
9 | Florianne | Bessette |
10 | Frédérique | Larcher |
11 | Hindy | Gagné-Bédard |
12 | Norah | Bou |
13 | Rosalie | L’heureux |
14 | Sarah | Depuis |
15 | Tanya | Horisberger |
10 à 11 ans | ||
HOMMES | ||
PRÉNOM | NOM | |
1 | Arthur | Bélanger |
2 | Elliot | Hamel |
3 | Elliot | Boucher |
4 | Félix | Hubert |
5 | Frédérick | Rollin |
6 | Hindy | Gagné-Bédard |
7 | Jakob | Brouillette |
8 | Loïc | Roy |
9 | Louka | Lacelle |
10 | Malik | Pamerleau |
11 | Maxim | Choquette |
12 | Maxime | Patenaude |
13 | Maxime | Fortier |
14 | Nicolas | Hadd |
15 | Noah | Paulhus |
16 | Olivier | Lambert |
17 | Philémon | Tremblay |
18 | Rafael | Groulx |
19 | Samuel | Issa |
20 | Samuel | Langlois |
21 | Simon | Camerlain |
22 | Théo | Turbide |
23 | Victor | Carier |
24 | William | Vellone |
25 | William | G Jarry |
26 | William | Mackarous |
27 | Xavier | Piché |
28 | Zachary | Rainville |
12 à 13 ans | ||
FEMMES | ||
PRÉNOM | NOM | |
1 | Alice | Meunier |
2 | Ariane | Ouellette |
3 | Cloé | Racine |
4 | Florence | Landry |
5 | Jade | Trépanier |
6 | Laurence | Mathieu |
7 | Lilia | Pelletier |
8 | Mackenzie | Arès |
9 | Maïtée | Milhomme |
10 | Rose | Dallaire |
11 | Siena | Tascillo |
12 à 13 ans | ||
HOMMES | ||
PRÉNOM | NOM | |
1 | Édouard | Blouin |
2 | Francis | Boulais |
3 | Gabriel | Ricard |
4 | Hugo | Lévesque |
5 | Hugo | Hubert |
6 | Justin | Parent |
7 | Loik | Fortier |
8 | Mathys | Laflamme |
9 | Mathys | Beaupré |
10 | Maxim | Benoit |
11 | Ryan | Bou |
12 | Sacha | St-Onge |
13 | Samuel | Couture |
14 | Simon | Boulais |
15 | Thomas | Bernard |
16 | Victor | Lehoux |
17 | William | Pamerleau |
18 | Xavier | Lamontagne |
19 | Zach | Morin |
20 | Zachary | Lepage |
14 à 15 ans | ||
FEMMES | ||
PRÉNOM | NOM | |
1 | Chloé | Landry |
2 | Daphnée | Girouard-Leclerc |
3 | Emy | St-Laurent |
4 | Justine | Proulx |
5 | Kassandra | Kanyiki |
6 | Naomie | Pelletier |
7 | Tétreault | Amy |
14 à 15 ans | ||
HOMMES | ||
PRÉNOM | NOM | |
1 | Alexis | Bélanger |
2 | Danik | Boucher |
3 | Ézékiel | Gaudreault |
4 | Félipe | Groulx |
5 | Félix | Croteau |
6 | Mattéo | Lepage |
7 | Médéric | Lachance |
8 | Samuel | Beaulieu |
9 | Thomas | Bouchard |
10 | Xavier | Gaudreau-Poulin |
16 à 39 ans | ||
FEMMES | ||
PRÉNOM | NOM | |
1 | Béatrice | Moyen-Sylvestre |
2 | Émilie-Ann | Juteau |
3 | Jacqueline-Ming | Lafond |
4 | Mégane | Bédard |
5 | Melissa | Cormier |
6 | Sarah | Jolicoeur |
7 | Sarah-Gabrielle | Béland |
16 à 39 ans | ||
HOMMES | ||
PRÉNOM | NOM | |
1 | Christopher | Mercier-Bonneau |
2 | David | Naud |
3 | Emeric | Marcotte |
4 | Éric | Pamerleau |
5 | Félix | Bouilly-Ménard |
6 | Gabriel | Nicol |
7 | Isaac | Tremblay |
8 | Jacob | Caplette |
9 | Jason | Francoeur |
10 | Jérémi | Duchesneau-Peralta |
11 | Jérémi | Melançon |
12 | Jessy | Bélanger |
13 | Justin | Beaudry |
14 | Louis-Félix | Primeau |
15 | Mathieu | Falardeau |
16 | Mathieu | Girard |
17 | Mathieu | St-Ours |
18 | Mathieu | Mayrant |
19 | Moaï | Auger |
20 | Nelson | Cloutier |
21 | Philippe | Marengère |
22 | Samuel | Hébert |
23 | Vivien | Okonski |
24 | Xavier | Fagard |
25 | Xavier | Gaudreau-Poulin |
26 | Yves | Leduc |
40 ans et + | ||
FEMMES | ||
PRÉNOM | NOM | |
1 | Kathe | Villeneuve |
40 ans et + | ||
HOMMES | ||
PRÉNOM | NOM | |
1 | Éric | La Violette |
2 | Guillaume | Rivard |
3 | Jonathan | Hubert |
4 | Jules | Cormier |
5 | Patrick | Déry |
6 | Yan | Fortin |
73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY
Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319