6 à 7 ans Points compétition Motion Points compétition Voltizone total Position
FEMMES
PRÉNOM NOM
1 Maude Mayrand 30 30 60 1
2 Gabrielle Mayrant 29 29 58 2
3 Olivia Desrochers 28 26 54 3
4 Daisy Cunningham 26 21 47 4
5 Wendy Parisien 0 28 28 5
 

 

 

6 à 7 ans Points compétition Motion Points compétition Voltizone Total Position
HOMMES
PRÉNOM NOM
1 Martin Rainville 30 28 58 1
3 Louis-Pierre Archambault 28 23 51 2
5 Axel Bréard-Forcier 23 27 50 3
4 Xavier Lapointe 27 21 48 4
2 Charlie Lacombe 29 0 29 5
6 Robitaille Cédric 18 8 26 6
7 Ludovic Morin 13 12 25 7
8 Daniel Sirbu 0 18 18 8
9 Gabriel Fréchette 0 13 13 9
10 Maolo D’astous 0 9 9 10
11 Louis Audet 0 0 0 11
 

 

 

8 à 9 ans Points compétition Motion Points compétition Voltizone total Position
FEMMES
PRÉNOM NOM
1 Betty Dutremble 28 30 58 1
2 Meredith Frenette 26 27 53 2
3 Olivia Harvey 30 22 52 3
4 Léane Dubois 29 23 52 4
5 Éloïse Savaria 22 25 47 5
6 Charlotte Coveney 21 26 47 6
7 Lyly Darveau 23 21 44 7
8 Marguerite Bessette 25 14 39 8
9 Florence Morin 14 24 38 9
10 Dalie Dufort-Plante 0 28 28 10
11 Alexa Leblanc 11 15 26 11
12 Erika Fonseca-Michaud 15 10 25 12
13 Laurence Lemieux 24 0 24 13
14 Alice Villeneuve 9 13 22 14
15 Jade Palardy 18 0 18 15
16 Victoria Desgranges 13 0 13 16
17 Léane Payeur 0 12 12 17
18 Magalie Lambert 0 11 11 18
 

 

 

8 à 9 ans Points compétition Motion Points compétition Voltizone total Position
HOMMES
PRÉNOM NOM
1 Maxime Bouffard 29 30 59 1
2 Louis-Olivier Lamontagne 30 26 56 2
3 Julien McDuff 27 28 55 3
4 Éli Carcenat 23 29 52 4
5 Jordan Gignac 24 27 51 5
6 Cédric Gauvin 28 21 49 6
7 Charles-Edouard Renaud 25 23 48 7
8 Éliam Lussier 16 22 38 8
9 Léo Campeau 12 25 37 9
10 Édouard Nadeau 26 10 36 10
11 Zack Robitaille 13 18 31 11
12 Chad Mackarous 6 20 26 12
13 Caleb Cunningham 7 17 24 13
14 Vincent Boulais 0 24 24 14
15 Noah Perron 22 0 22 15
16 James Fortin 21 0 21 16
17 Thomas Fontaine 17 4 21 17
18 Rayan Coté 9 12 21 18
19 Tyler Richard 19 0 19 19
20 Adam Le Meudec 0 19 19 20
21 Thomas Boismenu 5 9 14 21
22 Matheos Arvanitis 8 5 13 22
23 Scott Cunningham 0 11 11 23
24 Renaud Fortier 0 8 8 24
25 William Ene 1 0 1 25
26 Lucas Roy 0 1 1 26
27 Olivier Boudreau 0 0 0 27
28 James Cimone 0 0 0 28
29 Zakary Jodoin 0 0 0 29
 

 

 

10 à 11 ans Points compétition Motion Points compétition Voltizone total Position
FEMMES
PRÉNOM NOM
2 Chloé Fortier 29 30 59 1
3 Tanya Horisberger 30 28 58 2
4 Norah Bou 27 29 56 3
5 Frédérique Larcher 28 22 50 4
6 Élizabeth Cunningham 22 25 47 5
7 Florianne Bessette 23 23 46 6
8 Élodie Gravel 17 27 44 7
9 Rosalie L’heureux 25 18 43 8
10 Alicia Trépanier 26 16 42 9
11 Delphine Chalifoux 19 17 36 10
12 Sarah Dupuis 0 26 26 11
13 Hindy Gagné-Bédard 0 24 24 12
14 Célia Perreault 0 15 15 13
15 Éléa Martinez 14 0 14 14
16 Daphnée Gariépy 0 0 0 15
 

 

 

10 à 11 ans Points compétition Motion Points compétition Voltizone total Position
HOMMES
PRÉNOM NOM
1 Elliot Boucher 30 30 60 1
2 Philémon Tremblay 29 26 55 2
3 Nicolas Hadd 26 25 51 3
4 Maxime Fortier 22 29 51 4
5 Rafael Groulx 23 27 50 5
6 Félix Hubert 25 23 48 6
7 Arthur Bélanger 28 18 46 7
8 Théo Turbide 24 19 43 8
9 William Vellone 15 24 39 9
20 Samuel Issa 12 22 34 10
10 Olivier Lambert 18 14 32 11
11 William Mackarous 20 10 30 12
12 Elliot Hamel 9 20 29 13
13 Loïc Roy 17 11 28 14
14 Frédérick Rollin 0 28 28 15
15 Noah Paulhus 10 13 23 16
16 William G Jarry 21 0 21 17
17 Xavier Piché 13 5 18 18
18 Malik Pamerleau 3 15 18 19
19 Zachary Rainville 0 17 17 20
22 Maxim Choquette 8 0 8 21
23 Simon Camerlin 0 8 8 22
24 Samuel Langlois 5 0 5 23
25 Louka Lacelle 0 0 0 24
26 Maxime Patenaude 0 0 0 25
27 Jakob Brouillette 0 0 0 26
 

 

12 à 13 ans Points compétition Motion Points compétition Voltizone total Position
FEMMES
PRÉNOM NOM
2 Lilia Pelletier 29 30 59 1
3 Cloé Racine 30 26 56 2
4 Florence Landry 27 27 54 3
5 Alice Meunier 21 28 49 4
6 Mackenzie Arès 23 25 48 5
7 Ariane Ouellette 18 29 47 6
8 Maïtée Milhomme 25 21 46 7
9 Siena Tascillo 24 22 46 8
10 Rose Dallaire 22 24 46 9
11 Jade Trépanier 28 0 28 10
12 Laurence Mathieu 26 0 26 11
 

 

12 à 13 ans Points compétition Motion Points compétition Voltizone total Position
HOMMES
PRÉNOM NOM
1 Hugo Hubert 30 30 60 1
3 Xavier Lamontagne 28 28 56 2
2 Victor Lehoux 29 26 55 3
5 Thomas Bernard 25 27 52 4
4 Simon Boulais 26 23 49 5
6 Édouard Blouin 24 22 46 6
7 Sacha St-Onge 23 21 44 7
9 Justin Parent 21 17 38 8
8 Francis Boulais 22 15 37 9
14 Maxim Benoit 16 20 36 10
11 Ryan Bou 19 16 35 11
10 Hugo Lévesque 20 14 34 12
15 Mathys Laflamme 15 19 34 13
13 Zach Morin 17 12 29 14
14 Loik Fortier 0 29 29 15
15 Samuel Couture 0 25 25 16
16 Gabriel Ricard 14 10 24 17
17 Zachary Lepage 12 11 23 18
18 William Pamerleau 10 13 23 19
19 Mathys Beaupré 18 0 18 20
 

 

14 à 15 ans Points compétition Motion Points compétition Voltizone total Position
FEMMES
PRÉNOM NOM
1 Naomie Pelletier 30 30 60 1
2 Chloé Landry 29 27 56 2
4 Kassandra Kanyiki 27 28 55 3
5 Amy Tétreault 26 29 55 4
3 Emy St-Laurent 28 25 53 5
6 Justine Proulx 25 26 51 6
7 Daphnée Girouard-Leclerc 23 0 23 7
 

 

14 à 15 ans Points compétition Motion Points compétition Voltizone total Position
HOMMES
PRÉNOM NOM
4 Samuel Beaulieu 26 30 56 1
1 Ézékiel Gaudreault 30 24 54 2
2 Danik Boucher 28 25 53 3
3 Alexis Bélanger 27 26 53 4
5 Mattéo Lepage 25 28 53 5
7 Xavier Gaudreau-Poulin 23 29 52 6
6 Thomas Bouchard 24 23 47 7
9 Félix Croteau 21 22 43 8
8 Médéric Lachance 22 0 22 9
 

 

16 à 39 ans Points compétition Motion Points compétition Voltizone total Position
FEMMES
PRÉNOM NOM
1 Béatrice Moyen-Sylvestre 30 27 57 1
3 Mégane Bédard 28 29 57 2
2 Émilie-Ann Juteau 29 26 55 3
4 Sarah Jolicoeur 26 0 26 4
5 Melissa Cormier 0 25 25 5
 

 

16 à 39 ans Points compétition Motion Points compétition Voltizone total Position
HOMMES
PRÉNOM NOM
1 Jessy Bélanger 30 30 60 1
4 Gabriel Nicol 27 29 56 2
5 Justin Beaudry 25 26 51 3
10 Louis-Félix Primeau 19 27 46 4
6 Mathieu Girard 24 21 45 5
8 Mathieu St-Ours 22 22 44 6
11 Emeric Marcotte 18 25 43 7
13 Jérémi Melançon 15 20 35 8
12 Philippe Marengère 16 16 32 9
2 Samuel Hébert 29 0 29 10
3 Jason Francoeur 28 0 28 11
15 Yves Leduc 13 15 28 12
21 Isaac Tremblay 2 24 26 13
16 Éric Pamerleau 12 13 25 14
7 Jacob Caplette 23 0 23 15
9 Jérémi Duscheneau-Peralta 20 0 20 16
Félix Bouilly-Ménard 0 19 19 17
20 Christopher Mercier-Bonneau 4 14 18 18
Vivien Okonski 0 17 17 19
14 Moaï Auger 14 0 14 20
Mathieu Falardeau 0 13 13 21
17 Mathieu Mayrant 10 0 10 22
18 David Naud 6 0 6 23
19 Xavier Fagard 5 0 5 24
22 Nelson Cloutier 0 0 0 25
40 ans et + Points compétition Motion Points compétition Voltizone total Position
FEMMES
PRÉNOM NOM
0
0
40 ans et + Points compétition Motion Points compétition Voltizone total Position
HOMMES
PRÉNOM NOM
1 Jonathan Hubert 29 30 59 1
2 Patrick Déry 30 28 58 2
3 Éric La Violette 28 29 57 3
4 Jules Cormier 27 26 53 4
5 Patrick Saint-Laurent 0 27 27 5
6 Yan Fortin 26 0 26 6
7 Guillaume Rivard 0 25 25 7